Tricycle électrique pour passagers HG
Jinpeng
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
S/N | Classement des paramètres | Répertoire des paramètres | HGBW610D5 |
2 | Spécification de base | Image | |
3 | Couleurs optionnelles | Rouge blanc | |
4 | Code du véhicule | 91816771 | |
5 | L×l×H(mm) | 2515*1195*1650 | |
6 | Empattement (mm) | 1850 | |
7 | Voie de roue (mm) | 1010 | |
8 | Garde au sol minimale (mm) | 150 | |
9 | Rayon de braquage minimum (m) | 4 | |
10 | Poids à vide (kg) | 340 | |
11 | Vitesse maximale (km/h) | 28 | |
12 | Pente maximale de montée (%) | 20 | |
13 | Batterie | plomb-acide: 60V45-52AH | |
14 | Moteur, commande de puissance électrique(w) | 60V1000W | |
15 | Kilométrage de conduite à vitesse efficace (km) | 50-55 | |
16 | Temps de charge (h) | 6-8 | |
17 | Morphologie du corps | 4portes 4places | |
18 | Type d'amortisseur | Amortisseur avant | Amortissement hydraulique |
19 | Amortisseur arrière | Suspension en acier | |
20 | roue | Pneu avant/arrière | 4.0-10 Sans chambre à air |
21 | Type de jante | Aluminium | |
22 | Type de direction | Type de guidon | ● |
23 | Type de volant | — | |
24 | Frein | Type de frein avant/arrière | CBS |
25 | Frein de stationnement | Frein à tambour mécanique sur roue arrière actionné au pied | |
26 | Pont arrière | Structure de l'essieu arrière | Essieu arrière haut-bas |
27 | Configuration des fonctions | Clé de télécommande | — |
28 | Alarme | — | |
29 | Ascenseurs en verre | Manuel | |
30 | Essuie-glace | ● | |
31 | Lucarne | ● | |
32 | Seat | Mousse avant/coton perlé arrière | |
33 | Devant pare-brise en verre trempé | ● | |
34 | Phare avant | 12VLED | |
35 | Phare de haut niveau | ● | |
36 | Fonction haute et basse vitesse | ● | |
37 | Souffleur d'air chaud | — | |
38 | Feu de recul | ● | |
40 | Compteur LCD | ● | |
41 | Système de divertissement | Conférencier | ● |
42 | Joueur | ● | |
43 | MP3 | ● | |
44 | Inversion de l'image | — | |
45 | Port de chargement USB | — | |
46 | Outils accessoires | Instructions | — |
47 | Câble de batterie | ● | |
48 | Capacité de chargement | 40QG CBU | 9 unités |
50 | 20 pièces de monnaie | 2 unités | |
Note: ● Standard ○ Facultatif - Aucun |
S/N | Classement des paramètres | Répertoire des paramètres | HGBW610D5 |
2 | Spécification de base | Image | |
3 | Couleurs optionnelles | Rouge blanc | |
4 | Code du véhicule | 91816771 | |
5 | L×l×H(mm) | 2515*1195*1650 | |
6 | Empattement (mm) | 1850 | |
7 | Voie de roue (mm) | 1010 | |
8 | Garde au sol minimale (mm) | 150 | |
9 | Rayon de braquage minimum (m) | 4 | |
10 | Poids à vide (kg) | 340 | |
11 | Vitesse maximale (km/h) | 28 | |
12 | Pente maximale de montée (%) | 20 | |
13 | Batterie | plomb-acide: 60V45-52AH | |
14 | Moteur, commande de puissance électrique(w) | 60V1000W | |
15 | Kilométrage de conduite à vitesse efficace (km) | 50-55 | |
16 | Temps de charge (h) | 6-8 | |
17 | Morphologie du corps | 4portes 4places | |
18 | Type d'amortisseur | Amortisseur avant | Amortissement hydraulique |
19 | Amortisseur arrière | Suspension en acier | |
20 | roue | Pneu avant/arrière | 4.0-10 Sans chambre à air |
21 | Type de jante | Aluminium | |
22 | Type de direction | Type de guidon | ● |
23 | Type de volant | — | |
24 | Frein | Type de frein avant/arrière | CBS |
25 | Frein de stationnement | Frein à tambour mécanique sur roue arrière actionné au pied | |
26 | Pont arrière | Structure de l'essieu arrière | Essieu arrière haut-bas |
27 | Configuration des fonctions | Clé de télécommande | — |
28 | Alarme | — | |
29 | Ascenseurs en verre | Manuel | |
30 | Essuie-glace | ● | |
31 | Lucarne | ● | |
32 | Seat | Mousse avant/coton perlé arrière | |
33 | Devant pare-brise en verre trempé | ● | |
34 | Phare avant | 12VLED | |
35 | Phare de haut niveau | ● | |
36 | Fonction haute et basse vitesse | ● | |
37 | Souffleur d'air chaud | — | |
38 | Feu de recul | ● | |
40 | Compteur LCD | ● | |
41 | Système de divertissement | Conférencier | ● |
42 | Joueur | ● | |
43 | MP3 | ● | |
44 | Inversion de l'image | — | |
45 | Port de chargement USB | — | |
46 | Outils accessoires | Instructions | — |
47 | Câble de batterie | ● | |
48 | Capacité de chargement | 40QG CBU | 9 unités |
50 | 20 pièces de monnaie | 2 unités | |
Note: ● Standard ○ Facultatif - Aucun |
Le groupe Jinpeng dirige la zone d'exposition des véhicules à énergie nouvelle à la 134e Foire de Canton et lance la réservation instantanée. La 134e Foire de Canton s'est tenue comme prévu le 15 octobre 2023. Le groupe Jiangsu Jinpeng, Jinshun Import and Export Trading (Xuzhou) Co., Ltd. invité à participer à l'exposition
Jinpeng « Yike » prendra les deux prix majeurs « Innovation technologique » et « Marque de marché » comme nouveau point de départ.Il sera à la hauteur des attentes et créera sûrement un plus grand éclat !
À l'avenir, Jinpeng Automobile mettra en pratique et approfondira davantage sa stratégie d'exportation de commerce extérieur, accélérera le développement des marchés étrangers avec une forte force de marque et une gestion stricte de la qualité, offrira une meilleure expérience de voyage écologique aux personnes du monde entier et contribuera au développement mondial. des véhicules à énergie nouvelle en Chine créent de la force.