Voiture électrique à grande vitesse EC01
Jinpeng
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle: | EC01 |
Dimension hors tout (mm) : | 3584*1475*1615 |
Empattement (mm) : | 2455 |
Frein arriere: | Frein à tambour |
Garde au sol minimale (mm): | 220mm |
Poids à vide (kg) : | 955 |
Spécification des pneus : | 165/65 R14 |
Couple maximal (N·m) | 125 |
Puissance maximale du moteur (kW) : | 35 |
Vitesse maximale (km/h) : | 140/201 |
Autonomie par charge (km) : | 220 (CLTC) |
Temps de charge (h) : | 1.2-15 |
Capacité de la batterie (kWh) : | 19.2 |
Nombre de sièges (pièces) : | 4 |
Tableau de configuration du modèle LingBOX LHD | ||||
Nombre | Paramétrage de la configuration | Remarque | ||
卓文君Pro版 320km | ||||
1 | Donnee de base | |||
1-1 | Longueur (mm) | 3584 | ||
1-2 | Largeur (mm) | 1475 | ||
1-3 | Hauteur (mm) | 1666 | ||
1-4 | Empattement(mm) | 2455 | ||
1-5 | Voie avant (mm) | 1300 | ||
1-6 | Voie arrière (mm) | 1295 | ||
1-7 | Min.Garde au sol (mm) | 121 | ||
1-8 | Morphologie du corps | Hayon | ||
1-9 | Numéro de porte du véhicule(s) | 5 | ||
1-10 | Numéro de siège du véhicule(s) | 4 | ||
1-11 | Capacité du coffre (L) | 63 | ||
1-12 | Poids à vide (kg) | 970 | ||
1-13 | Tension standard (V) | 327.6 | ||
1-14 | Max.Capacité de calibrage (%) | ≥20 | ||
1-15 | Min.Rayon de braquage (m) | 9.8 | ||
1-16 | Bruit des véhicules (db) | ≤72 | ||
1-17 | Max.vitesse (km/h) | 101 | ||
1-18 | 0-50 km/h Accélération(s) | ≤7 | ||
1-19 | Accélération (s) de 50 à 80 km/h | ≤9 | ||
2 | Moteur/Batterie | |||
2-1 | Modèle de machinerie électrique | PMSM | ||
2-2 | Puissance du moteur (kW, nominale/crête) | 18,5/35 | ||
2-3 | Max.Couple du moteur (Nm), crête) | 125 | ||
2-4 | Max.Vitesse de couple du moteur (tr/min) | 2945 | ||
2-5 | Site moteur | Façade | ||
2-6 | Type de batterie | Batterie ternaire au lithium | ||
2-7 | Kilométrage de conduite (km) | 320 (CLTC) | ||
2-8 | Capacité de la batterie (kWh) | 31.45 | ||
2-9 | Consommation électrique sur 100 km (kWh/100 km) | ≤10,4 | ||
2-10 | Capacité Densité de la batterie (wh/kg) | ≥173 | ||
2-11 | Poids total de la batterie (kg) | 198 | ||
2-13 | Charge normale CA | ● | ||
2-14 | Temps de recharge plus lent (h) | 12-15 | ||
2-15 | Temps de recharge rapide (h) | 1.2 | ||
2-16 | Quantité électrique pour une recharge rapide (%) | 20 % à 80 % | ||
3 | Boîte de vitesses | |||
3-1 | Nombre d'engrenages | 1 | ||
3-2 | Modèle de boîte de vitesses | Boîte de vitesses fixe | ||
3-3 | Nom de la boîte de vitesses | Boîte de vitesses électrique à une vitesse | ||
4 | Direction du châssis | |||
4-1 | Mode conduite | Disposition FF | ||
4-2 | Forme à traction intégrale | — | ||
4-3 | Type de suspension avant | Suspension dépendante de Mcphersonin | ||
4-4 | Type de suspension arrière | Poutre de torsion indépendante Suspension | ||
4-5 | Contrôle amélioré | PSE | ||
4-6 | Structure du châssis | Corps Monocoque | ||
5 | Frein de roue | |||
5-1 | Type de frein avant | Type de disque | ||
5-2 | Type de frein arrière | Type de tambour | ||
5-3 | Système de frein de stationnement | Frein à main | ||
5-4 | Spécification du pneu avant | 165/65 R14 | ||
5-5 | Spécification des pneus arrière | 165/65 R14 | ||
5-6 | Spécifications des pneus de secours | 0 | ||
6 | Raccords de sécurité primaires/secondaires | |||
6-1 | ABRS principal/passager | Principal ●/Passager- | ||
6-2 | ABRS latéraux avant/arrière | — | ||
6-3 | Rideau d'air de tête avant/arrière | — | ||
6-4 | Airbag genoux | — | ||
6-5 | Airbag de ceinture de sécurité arrière | — | ||
6-6 | Airbag central arrière | — | ||
6-7 | Protection passive des piétons | — | ||
6-8 | Détection de la pression des pneus | ● | ||
6-9 | Affichage de la pression des pneus | — | ||
6-10 | Pneu à plat | — | ||
6-11 | Alerte ceinture de sécurité | ●Pilote | ||
6-12 | Interface pour siège enfant ISOFIX | ● | ||
6-13 | Roue I ABS | ● | ||
6-14 | Répartiteur de force de freinage (EBD/CBC) | ● | ||
6-15 | Assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | — | ||
6-16 | Contrôle de traction (ASD/TCS/TRC) | — | ||
6-17 | Contrôle de stabilité de la carrosserie (ESC/ESP/DS) | — | ||
6-18 | Antivol Ehicle | ● | ||
6-19 | Stroboscope de freinage d'urgence + priorité à la direction | ● | ||
6-20 | Invite de porte non fermée | ● | ||
6-21 | Déverrouillage automatique en cas de collision | ● | ||
6-22 | Verrouillage automatique avec la vitesse du véhicule | ● | ||
6-23 | Surveillance de la zone aveugle du côté droit | — | ||
6-24 | BSM (système de surveillance des angles morts) | — | ||
6-25 | LDWS (système d'avertissement de sortie de voie) | — | ||
6-26 | Système d'assistance au maintien de voie | — | ||
6-27 | Rétroviseur inversé Position la plus basse automatique | — | ||
6-28 | Identification du trafic routier | — | ||
6-29 | Système de freinage actif/sécurité active | — | ||
6-30 | Système de vision nocturne | — | ||
6-31 | Système de surveillance de la fatigue du lecteur | — | ||
6-32 | EDR | ● | ||
7 | Configuration d'assistance/contrôle | |||
7-1 | Radar de stationnement avant/arrière | Avant—/Arrière | ||
7-2 | Image inversée | ●Caméra de recul | ||
7-3 | Système de pré-avertissement verso | — | ||
7-4 | Système de régulateur de vitesse adaptatif | — | ||
7-5 | Commutateur de mode de conduite | ●Standard/Sportif | ||
7-6 | Vision d'aide au stationnement | — | ||
7-7 | Stationnement automatique | — | ||
7-8 | Mode D déverrouillage automatique du stationnement | — | ||
7-9 | Éteindre le système d'emballage automatique | — | ||
7-10 | HAC (contrôle d'assistance au démarrage en côte) | ● | ||
7-11 | HDC (Contrôle décent en colline) | — | ||
7-12 | Système de suspension variable | — | ||
7-13 | Suspension pneumatique | — | ||
7-14 | MRC (contrôle de conduite magnétique) | — | ||
7-15 | VGRS (direction à rapport de vitesse variable) | — | ||
7-16 | Dispositif de blocage centralisé du différentiel | — | ||
7-17 | Direction active intégrée | — | ||
7-18 | LSD (différentiel à glissement limité) | — | ||
7-19 | Système de détection de gué | — | ||
8 | Configuration externe/de sécurité | |||
8-1 | Toit ouvrant | — | ||
8-2 | Pièces Aérosportives | — | ||
8-3 | Matériau de la jante en acier + disque de roue | ● | ||
8-4 | Matériau de la jante en alliage d'aluminium | ○+200,00$ | ||
8-5 | Couverture de décoration de cabine avant | — | ||
8-6 | Porte automatique à fermeture douce | — | ||
8-7 | Commande de porte latérale | — | ||
8-8 | Système de coffre à verrouillage électrique | ● | ||
8-9 | Coffre à induction | — | ||
8-10 | Fonction de mémoire du coffre à verrouillage électrique | — | ||
8-11 | Contrôle indépendant de la lunette arrière | — | ||
8-12 | Galerie de toit | — | ||
8-13 | EMMO (Antidémarrage Électrique) | — | ||
8-14 | CL (Verrouillage Centralisé) | ● | ||
8-15 | Clef de voiture | ● Clé à distance | ||
8-16 | Système de démarrage sans clé | — | ||
8-17 | Fonction d'accès sans clé | — | ||
8-18 | Obturateur à crille à fermeture active | — | ||
8-19 | Fonction de démarrage à distance | — | ||
8-20 | Pédale latérale | — | ||
8-21 | Système de chauffage par batterie basse température | ● | ||
9 | Spécification intérieure | |||
9-1 | Matériel de pilotage | ●Mousse expansive | ||
9-2 | Contrôle du site de pilotage | — | ||
9-3 | Volant multifonction | — | ||
9-4 | Support de téléphone portable | ● | ||
9h à 17h | Chemise de direction | — | ||
9-6 | Volant chauffant | — | ||
9-7 | Volant Momory | — | ||
9-8 | Réglage de la direction du volant | — | ||
9-9 | Enregistreur de données automobiles | ● | ||
9-10 | Tableau de bord LCD complet | ● | ||
9-11 | Taille de l'écran LCD | 7 pouces | ||
9-12 | HUD (affichage tête haute) | — | ||
9-13 | Interface enregistreur de conduite | — | ||
9-14 | Enregistreur de conduite intégré | — | ||
9-15 | Suppression active du bruit | — | ||
9-16 | Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | — | ||
9-17 | Récupération d'énergie | ● | ||
9-18 | Pédale réglable électrique | — | ||
10 | Configuration des sièges | |||
10-1 | Configuration des sièges | ●Tissu | ||
10-2 | Siège sport | — | ||
10-3 | Règlement sur le siège du conducteur | ●Manuel 6 voies | ||
10-4 | Règlement sur les sièges passagers | ●Manuel 4 voies | ||
10-5 | Fonction du siège conducteur | Réglage avant/arrière/hauteur/dossier | ||
10-6 | Fonction du siège passager | Avant/arrière/dossier ajustement | ||
10-7 | Couverture arrière des raccords du siège avant | — | ||
10-8 | Fonction mémoire du siège électrique | — | ||
10-9 | Bouton de réglage de la banquette arrière derrière le siège passager | — | ||
10-10 | Réglementation des sièges arrière | — | ||
10-11 | Régulation électrique des sièges arrière | — | ||
10-12 | Fonction du siège arrière | — | ||
10-13 | Siège arrière divisé | ● | ||
10-14 | Réglage du dossier arrière | — | ||
10-15 | Table pliante Borad | — | ||
10-16 | Affichage du siège | 2+2 | ||
10-17 | Inclinaison du siège arrière | ● | ||
10-18 | Inclinaison électrique du siège arrière | — | ||
10-19 | Accoudoir avant/arrière | — | ||
10-20 | Porte-gobelet pliable avant | — | ||
10-21 | Porte-gobelet arrière | — | ||
10-22 | Porte-gobelet chaud/froid | — | ||
11 | Configuration multimédia | |||
11-1 | Écran LCD couleur à commande centrale | ●Écran LCD tactile | ||
11-2 | Taille de l'écran LCD | ●10,1 pouces | ||
11-3 | Rotation de l'écran LCD | — | ||
11-4 | Système GPS | ● | ||
11-5 | Dispositif d'affichage des rapports de trafic | — | ||
11-6 | Assistance routière sur appel | — | ||
11-7 | Vue divisée de l'écran LCD | — | ||
11-8 | Radio | ● | ||
11-9 | Réglage du volume en fonction de la vitesse | ● | ||
11-10 | Téléphone Bluetooth/Voiture | ● | ||
11-11 | Jeu de voiture | ● | ||
11-12 | Système de contrôle par reconnaissance vocale | ● | ||
11-13 | Contrôle gestuel | — | ||
11-14 | Reconnaissance de visage | — | ||
11-15 | Télécommande intelligente (T-BOX) | ● | ||
11-16 | Mise à niveau OTA | — | ||
11-17 | Télévision mobile | — | ||
11-18 | Écran LCD arrière | — | ||
11-19 | Dispositif multimédia de commande des sièges arrière | — | ||
11-20 | Connecteur audio externe | ●USB | ||
11-21 | Nombre d'USB/Type-C | ●deux pièces, devant | ||
11-22 | Voiture-CD/DVD | — | ||
11-23 | Alimentation 220 V | — | ||
11-24 | Connecteur d'alimentation 12 V | ● | ||
11-25 | Haut-parleur à conduction osseuse | — | ||
11-26 | Marque de haut-parleur | — | ||
11-27 | Nombre de haut-parleur | ● Deux | ||
12 | Système d'éclairage | |||
12-1 | Feu de croisement | ●Lampe halogène | ||
12-2 | Phares en feux de route | ●Lampe halogène | ||
12-3 | Caractéristique d'éclairage | — | ||
12-4 | Feux de jour | ● | ||
12-5 | Phares auto-adaptatifs | — | ||
12-6 | CACHÉ | — | ||
12-7 | Lampe d'angle | — | ||
12-8 | Clignotant de rétroviseur extérieur | — | ||
12-9 | Feu antibrouillard avant | — | ||
12-10 | Mode brouillard pluie des phares avant | — | ||
12-11 | Ouverture de porte Double démarrage flash | ● | ||
12-12 | Ajustabilité de la hauteur des phares | ● | ||
12-13 | Dispositif de nettoyage des phares | — | ||
12-14 | Suis moi à la maison | ● | ||
12-15 | Liseuse | ● | ||
12-16 | Lumière de l’environnement intérieur | — | ||
12-17 | HMSL (feu stop à montage élevé) | ● | ||
12-18 | Régulation de l'éclairage des instruments | — | ||
13 | Lunettes/Rétroviseur | |||
13-1 | Vitres électriques avant/arrière | ● | ||
13-2 | Fonction de levage de fenêtre | Haut—/Bas ● | ||
13-3 | Fonction manuelle anti-pincement de fenêtre | — | ||
13-4 | Fonction de verrouillage automatique de la fenêtre | — | ||
13-5 | Isolation phonique multiple | — | ||
13-6 | Rétroviseurs extérieurs | ●Réglage électrique | ||
13-7 | Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ||
13-8 | Pare-soleil arrière | — | ||
13-9 | Dégivrage du pare-brise arrière | — | ||
13-10 | Pare-soleil latéral arrière | — | ||
13-11 | Verre d'intimité arrière | — | ||
13-12 | Pare-soleil | Conducteur ●/Passager avant ● | ||
13-13 | Miroir cosmétique intérieur | Pilote/Copilote ● | ||
13-14 | Interface d'extension de la commode du passager | — | ||
13-15 | Essuie-glace arrière | — | ||
13-16 | Fonction d'essuie-glace du capteur | — | ||
13-17 | Buse d'arrosage chauffante | — | ||
13-18 | Verre coloré pour voiture complète | — | ||
14 | Climatisation/Réfrigérateur | |||
14-1 | Mode de contrôle de la température de la climatisation | ●Climatisation manuelle | ||
14-2 | Télécommande de climatisation | — | ||
14-3 | Climatisation autonome arrière | — | ||
14-4 | Sortie d'air arrière | — | ||
14-17 | Contrôle de plage de température divisée | — | ||
14-6 | Purificateur d'air de voiture | — | ||
14-7 | Filtre de véhicule (PM 2,5) | — | ||
14-8 | Générateur d'anions d'air | — | ||
14-9 | Parfum de voiture | — | ||
14-10 | Réfrigérateur de voiture | — | ||
15 | Autres | |||
15-1 | Tableau de table invisible Trunk | — | ||
15-2 | Pare-soleil de coffre | — | ||
15-3 | Parasol de toit | — | ||
15-4 | Crochet de coffre | — | ||
15-5 | Crochet copilote | ● | ||
15-6 | Crochet de barre B | — | ||
15-7 | Crochet de hayon | — | ||
15-8 | Lumière respiratoire Senson | — | ||
15-9 | Alerte vocale de sécurité | ● | ||
15-10 | Anneau de traction flexible | — | ||
15-11 | Étui à lunettes | — | ||
15-12 | Dispositif ETC (perception électronique des péages) | — | ||
15-13 | Outils (crochet de remorquage, triangle d'avertissement, gilet réfléchissant) | ● | ||
16 | Après le chargement | |||
16-1 | Coussin de pied de voiture | — | ||
17 | couleur | |||
17-1 | La couleur de la carrosserie du véhicule | |||
18 | Forfait optionnel | |||
18-1 | Paquet couvert de lait | rose/blanc vert/blanc bleu/noir | ||
Remarque:'Quantity'pour Standard;'—'pour Non-serveur;'○'pour Sélectif |
Modèle: | EC01 |
Dimension hors tout (mm) : | 3584*1475*1615 |
Empattement (mm) : | 2455 |
Frein arriere: | Frein à tambour |
Garde au sol minimale (mm): | 220mm |
Poids à vide (kg) : | 955 |
Spécification des pneus : | 165/65 R14 |
Couple maximal (N·m) | 125 |
Puissance maximale du moteur (kW) : | 35 |
Vitesse maximale (km/h) : | 140/201 |
Autonomie par charge (km) : | 220 (CLTC) |
Temps de charge (h) : | 1.2-15 |
Capacité de la batterie (kWh) : | 19.2 |
Nombre de sièges (pièces) : | 4 |
Tableau de configuration du modèle LingBOX LHD | ||||
Nombre | Paramétrage de la configuration | Remarque | ||
卓文君Pro版 320km | ||||
1 | Donnee de base | |||
1-1 | Longueur (mm) | 3584 | ||
1-2 | Largeur (mm) | 1475 | ||
1-3 | Hauteur (mm) | 1666 | ||
1-4 | Empattement(mm) | 2455 | ||
1-5 | Voie avant (mm) | 1300 | ||
1-6 | Voie arrière (mm) | 1295 | ||
1-7 | Min.Garde au sol (mm) | 121 | ||
1-8 | Morphologie du corps | Hayon | ||
1-9 | Numéro de porte du véhicule(s) | 5 | ||
1-10 | Numéro de siège du véhicule(s) | 4 | ||
1-11 | Capacité du coffre (L) | 63 | ||
1-12 | Poids à vide (kg) | 970 | ||
1-13 | Tension standard (V) | 327.6 | ||
1-14 | Max.Capacité de calibrage (%) | ≥20 | ||
1-15 | Min.Rayon de braquage (m) | 9.8 | ||
1-16 | Bruit des véhicules (db) | ≤72 | ||
1-17 | Max.vitesse (km/h) | 101 | ||
1-18 | 0-50 km/h Accélération(s) | ≤7 | ||
1-19 | Accélération (s) de 50 à 80 km/h | ≤9 | ||
2 | Moteur/Batterie | |||
2-1 | Modèle de machinerie électrique | PMSM | ||
2-2 | Puissance du moteur (kW, nominale/crête) | 18,5/35 | ||
2-3 | Max.Couple du moteur (Nm), crête) | 125 | ||
2-4 | Max.Vitesse de couple du moteur (tr/min) | 2945 | ||
2-5 | Site moteur | Façade | ||
2-6 | Type de batterie | Batterie ternaire au lithium | ||
2-7 | Kilométrage de conduite (km) | 320 (CLTC) | ||
2-8 | Capacité de la batterie (kWh) | 31.45 | ||
2-9 | Consommation électrique sur 100 km (kWh/100 km) | ≤10,4 | ||
2-10 | Capacité Densité de la batterie (wh/kg) | ≥173 | ||
2-11 | Poids total de la batterie (kg) | 198 | ||
2-13 | Charge normale CA | ● | ||
2-14 | Temps de recharge plus lent (h) | 12-15 | ||
2-15 | Temps de recharge rapide (h) | 1.2 | ||
2-16 | Quantité électrique pour une recharge rapide (%) | 20 % à 80 % | ||
3 | Boîte de vitesses | |||
3-1 | Nombre d'engrenages | 1 | ||
3-2 | Modèle de boîte de vitesses | Boîte de vitesses fixe | ||
3-3 | Nom de la boîte de vitesses | Boîte de vitesses électrique à une vitesse | ||
4 | Direction du châssis | |||
4-1 | Mode conduite | Disposition FF | ||
4-2 | Forme à traction intégrale | — | ||
4-3 | Type de suspension avant | Suspension dépendante de Mcphersonin | ||
4-4 | Type de suspension arrière | Poutre de torsion indépendante Suspension | ||
4-5 | Contrôle amélioré | PSE | ||
4-6 | Structure du châssis | Corps Monocoque | ||
5 | Frein de roue | |||
5-1 | Type de frein avant | Type de disque | ||
5-2 | Type de frein arrière | Type de tambour | ||
5-3 | Système de frein de stationnement | Frein à main | ||
5-4 | Spécification du pneu avant | 165/65 R14 | ||
5-5 | Spécification des pneus arrière | 165/65 R14 | ||
5-6 | Spécifications des pneus de secours | 0 | ||
6 | Raccords de sécurité primaires/secondaires | |||
6-1 | ABRS principal/passager | Principal ●/Passager- | ||
6-2 | ABRS latéraux avant/arrière | — | ||
6-3 | Rideau d'air de tête avant/arrière | — | ||
6-4 | Airbag genoux | — | ||
6-5 | Airbag de ceinture de sécurité arrière | — | ||
6-6 | Airbag central arrière | — | ||
6-7 | Protection passive des piétons | — | ||
6-8 | Détection de la pression des pneus | ● | ||
6-9 | Affichage de la pression des pneus | — | ||
6-10 | Pneu à plat | — | ||
6-11 | Alerte ceinture de sécurité | ●Pilote | ||
6-12 | Interface pour siège enfant ISOFIX | ● | ||
6-13 | Roue I ABS | ● | ||
6-14 | Répartiteur de force de freinage (EBD/CBC) | ● | ||
6-15 | Assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | — | ||
6-16 | Contrôle de traction (ASD/TCS/TRC) | — | ||
6-17 | Contrôle de stabilité de la carrosserie (ESC/ESP/DS) | — | ||
6-18 | Antivol Ehicle | ● | ||
6-19 | Stroboscope de freinage d'urgence + priorité à la direction | ● | ||
6-20 | Invite de porte non fermée | ● | ||
6-21 | Déverrouillage automatique en cas de collision | ● | ||
6-22 | Verrouillage automatique avec la vitesse du véhicule | ● | ||
6-23 | Surveillance de la zone aveugle du côté droit | — | ||
6-24 | BSM (système de surveillance des angles morts) | — | ||
6-25 | LDWS (système d'avertissement de sortie de voie) | — | ||
6-26 | Système d'assistance au maintien de voie | — | ||
6-27 | Rétroviseur inversé Position la plus basse automatique | — | ||
6-28 | Identification du trafic routier | — | ||
6-29 | Système de freinage actif/sécurité active | — | ||
6-30 | Système de vision nocturne | — | ||
6-31 | Système de surveillance de la fatigue du lecteur | — | ||
6-32 | EDR | ● | ||
7 | Configuration d'assistance/contrôle | |||
7-1 | Radar de stationnement avant/arrière | Avant—/Arrière | ||
7-2 | Image inversée | ●Caméra de recul | ||
7-3 | Système de pré-avertissement verso | — | ||
7-4 | Système de régulateur de vitesse adaptatif | — | ||
7-5 | Commutateur de mode de conduite | ●Standard/Sportif | ||
7-6 | Vision d'aide au stationnement | — | ||
7-7 | Stationnement automatique | — | ||
7-8 | Mode D déverrouillage automatique du stationnement | — | ||
7-9 | Éteindre le système d'emballage automatique | — | ||
7-10 | HAC (contrôle d'assistance au démarrage en côte) | ● | ||
7-11 | HDC (Contrôle décent en colline) | — | ||
7-12 | Système de suspension variable | — | ||
7-13 | Suspension pneumatique | — | ||
7-14 | MRC (contrôle de conduite magnétique) | — | ||
7-15 | VGRS (direction à rapport de vitesse variable) | — | ||
7-16 | Dispositif de blocage centralisé du différentiel | — | ||
7-17 | Direction active intégrée | — | ||
7-18 | LSD (différentiel à glissement limité) | — | ||
7-19 | Système de détection de gué | — | ||
8 | Configuration externe/de sécurité | |||
8-1 | Toit ouvrant | — | ||
8-2 | Pièces Aérosportives | — | ||
8-3 | Matériau de la jante en acier + disque de roue | ● | ||
8-4 | Matériau de la jante en alliage d'aluminium | ○+200,00$ | ||
8-5 | Couverture de décoration de cabine avant | — | ||
8-6 | Porte automatique à fermeture douce | — | ||
8-7 | Commande de porte latérale | — | ||
8-8 | Système de coffre à verrouillage électrique | ● | ||
8-9 | Coffre à induction | — | ||
8-10 | Fonction de mémoire du coffre à verrouillage électrique | — | ||
8-11 | Contrôle indépendant de la lunette arrière | — | ||
8-12 | Galerie de toit | — | ||
8-13 | EMMO (Antidémarrage Électrique) | — | ||
8-14 | CL (Verrouillage Centralisé) | ● | ||
8-15 | Clef de voiture | ● Clé à distance | ||
8-16 | Système de démarrage sans clé | — | ||
8-17 | Fonction d'accès sans clé | — | ||
8-18 | Obturateur à crille à fermeture active | — | ||
8-19 | Fonction de démarrage à distance | — | ||
8-20 | Pédale latérale | — | ||
8-21 | Système de chauffage par batterie basse température | ● | ||
9 | Spécification intérieure | |||
9-1 | Matériel de pilotage | ●Mousse expansive | ||
9-2 | Contrôle du site de pilotage | — | ||
9-3 | Volant multifonction | — | ||
9-4 | Support de téléphone portable | ● | ||
9h à 17h | Chemise de direction | — | ||
9-6 | Volant chauffant | — | ||
9-7 | Volant Momory | — | ||
9-8 | Réglage de la direction du volant | — | ||
9-9 | Enregistreur de données automobiles | ● | ||
9-10 | Tableau de bord LCD complet | ● | ||
9-11 | Taille de l'écran LCD | 7 pouces | ||
9-12 | HUD (affichage tête haute) | — | ||
9-13 | Interface enregistreur de conduite | — | ||
9-14 | Enregistreur de conduite intégré | — | ||
9-15 | Suppression active du bruit | — | ||
9-16 | Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | — | ||
9-17 | Récupération d'énergie | ● | ||
9-18 | Pédale réglable électrique | — | ||
10 | Configuration des sièges | |||
10-1 | Configuration des sièges | ●Tissu | ||
10-2 | Siège sport | — | ||
10-3 | Règlement sur le siège du conducteur | ●Manuel 6 voies | ||
10-4 | Règlement sur les sièges passagers | ●Manuel 4 voies | ||
10-5 | Fonction du siège conducteur | Réglage avant/arrière/hauteur/dossier | ||
10-6 | Fonction du siège passager | Avant/arrière/dossier ajustement | ||
10-7 | Couverture arrière des raccords du siège avant | — | ||
10-8 | Fonction mémoire du siège électrique | — | ||
10-9 | Bouton de réglage de la banquette arrière derrière le siège passager | — | ||
10-10 | Réglementation des sièges arrière | — | ||
10-11 | Régulation électrique des sièges arrière | — | ||
10-12 | Fonction du siège arrière | — | ||
10-13 | Siège arrière divisé | ● | ||
10-14 | Réglage du dossier arrière | — | ||
10-15 | Table pliante Borad | — | ||
10-16 | Affichage du siège | 2+2 | ||
10-17 | Inclinaison du siège arrière | ● | ||
10-18 | Inclinaison électrique du siège arrière | — | ||
10-19 | Accoudoir avant/arrière | — | ||
10-20 | Porte-gobelet pliable avant | — | ||
10-21 | Porte-gobelet arrière | — | ||
10-22 | Porte-gobelet chaud/froid | — | ||
11 | Configuration multimédia | |||
11-1 | Écran LCD couleur à commande centrale | ●Écran LCD tactile | ||
11-2 | Taille de l'écran LCD | ●10,1 pouces | ||
11-3 | Rotation de l'écran LCD | — | ||
11-4 | Système GPS | ● | ||
11-5 | Dispositif d'affichage des rapports de trafic | — | ||
11-6 | Assistance routière sur appel | — | ||
11-7 | Vue divisée de l'écran LCD | — | ||
11-8 | Radio | ● | ||
11-9 | Réglage du volume en fonction de la vitesse | ● | ||
11-10 | Téléphone Bluetooth/Voiture | ● | ||
11-11 | Jeu de voiture | ● | ||
11-12 | Système de contrôle par reconnaissance vocale | ● | ||
11-13 | Contrôle gestuel | — | ||
11-14 | Reconnaissance de visage | — | ||
11-15 | Télécommande intelligente (T-BOX) | ● | ||
11-16 | Mise à niveau OTA | — | ||
11-17 | Télévision mobile | — | ||
11-18 | Écran LCD arrière | — | ||
11-19 | Dispositif multimédia de commande des sièges arrière | — | ||
11-20 | Connecteur audio externe | ●USB | ||
11-21 | Nombre d'USB/Type-C | ●deux pièces, devant | ||
11-22 | Voiture-CD/DVD | — | ||
11-23 | Alimentation 220 V | — | ||
11-24 | Connecteur d'alimentation 12 V | ● | ||
11-25 | Haut-parleur à conduction osseuse | — | ||
11-26 | Marque de haut-parleur | — | ||
11-27 | Nombre de haut-parleur | ● Deux | ||
12 | Système d'éclairage | |||
12-1 | Feu de croisement | ●Lampe halogène | ||
12-2 | Phares en feux de route | ●Lampe halogène | ||
12-3 | Caractéristique d'éclairage | — | ||
12-4 | Feux de jour | ● | ||
12-5 | Phares auto-adaptatifs | — | ||
12-6 | CACHÉ | — | ||
12-7 | Lampe d'angle | — | ||
12-8 | Clignotant de rétroviseur extérieur | — | ||
12-9 | Feu antibrouillard avant | — | ||
12-10 | Mode brouillard pluie des phares avant | — | ||
12-11 | Ouverture de porte Double démarrage flash | ● | ||
12-12 | Ajustabilité de la hauteur des phares | ● | ||
12-13 | Dispositif de nettoyage des phares | — | ||
12-14 | Suis moi à la maison | ● | ||
12-15 | Liseuse | ● | ||
12-16 | Lumière de l’environnement intérieur | — | ||
12-17 | HMSL (feu stop à montage élevé) | ● | ||
12-18 | Régulation de l'éclairage des instruments | — | ||
13 | Lunettes/Rétroviseur | |||
13-1 | Vitres électriques avant/arrière | ● | ||
13-2 | Fonction de levage de fenêtre | Haut—/Bas ● | ||
13-3 | Fonction manuelle anti-pincement de fenêtre | — | ||
13-4 | Fonction de verrouillage automatique de la fenêtre | — | ||
13-5 | Isolation phonique multiple | — | ||
13-6 | Rétroviseurs extérieurs | ●Réglage électrique | ||
13-7 | Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ||
13-8 | Pare-soleil arrière | — | ||
13-9 | Dégivrage du pare-brise arrière | — | ||
13-10 | Pare-soleil latéral arrière | — | ||
13-11 | Verre d'intimité arrière | — | ||
13-12 | Pare-soleil | Conducteur ●/Passager avant ● | ||
13-13 | Miroir cosmétique intérieur | Pilote/Copilote ● | ||
13-14 | Interface d'extension de la commode du passager | — | ||
13-15 | Essuie-glace arrière | — | ||
13-16 | Fonction d'essuie-glace du capteur | — | ||
13-17 | Buse d'arrosage chauffante | — | ||
13-18 | Verre coloré pour voiture complète | — | ||
14 | Climatisation/Réfrigérateur | |||
14-1 | Mode de contrôle de la température de la climatisation | ●Climatisation manuelle | ||
14-2 | Télécommande de climatisation | — | ||
14-3 | Climatisation autonome arrière | — | ||
14-4 | Sortie d'air arrière | — | ||
14-17 | Contrôle de plage de température divisée | — | ||
14-6 | Purificateur d'air de voiture | — | ||
14-7 | Filtre de véhicule (PM 2,5) | — | ||
14-8 | Générateur d'anions d'air | — | ||
14-9 | Parfum de voiture | — | ||
14-10 | Réfrigérateur de voiture | — | ||
15 | Autres | |||
15-1 | Tableau de table invisible Trunk | — | ||
15-2 | Pare-soleil de coffre | — | ||
15-3 | Parasol de toit | — | ||
15-4 | Crochet de coffre | — | ||
15-5 | Crochet copilote | ● | ||
15-6 | Crochet de barre B | — | ||
15-7 | Crochet de hayon | — | ||
15-8 | Lumière respiratoire Senson | — | ||
15-9 | Alerte vocale de sécurité | ● | ||
