SR
Jinpeng
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Dimensions hors tout (L×L×H) (mm) | 3042 × 1550 × 1582 |
| Empattement (mm) | 2036 |
| Voie des roues (mm) | 1 |
| Garde au sol minimale (pleine charge) (mm) | ≥120 |
| Rayon de braquage minimum (m) | ≤5 |
| Poids à vide (kg) | 590 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 880 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 |
| Vitesse efficace (km/h) | 35 |
| (0 ~ 30 km/h) Temps d'accélération (s) | ≤10 |
| Pente maximale de montée (%) | ≥20 |
| Batterie | 7,14 kWh (93 Ah) |
| Moteur 、 Contrôle de puissance électrique | 6 kW |
| Kilométrage de continuation à 30km/h vitesse constante (km) | 100 ~ 120 |
| Type de conduite | Étiquette arrière |
| Temps de charge (h) | 6-8 |
| Type de carrosserie | Corps à charge |
| Structure corporelle | 5 portes 4 Seats |
| Suspension avant | Pont intégral |
| Suspension arrière | Suspension non indépendante du bras longitudinal |
| Taille des pneus | 155/65R13 |
Récemment, les gagnants des London Design Awards 2025 ont été annoncés avec grand honneur. SR, le modèle vedette de Jinpeng Automobile, s'est démarqué parmi des milliers de candidatures mondiales grâce à son design ingénieux et charmant, et a remporté avec succès le Platinum Award aux London Design Awards. Cet honneur n'est pas o
Certification faisant autorité ! 22 ans de qualité éprouvée, 18 années consécutives en tant que leader de l'industrieLa conférence de développement de haute qualité 2026 et l'événement d'appréciation des produits des 100 meilleurs concessionnaires, sur le thème « Mise à niveau complète · Diriger l'avenir avec la qualité », ont eu lieu en grande pompe à Xuzhou, province du Jiangsu.
Nous sommes ravis d'annoncer que JinPeng Group présentera notre gamme innovante de véhicules électriques à la 135th Canton Fair, une plate-forme de premier plan pour le commerce mondial qui attire des visiteurs et des entreprises du monde entier. En tant que fabricant de premier plan spécialisé dans la production, la recherche,